AMAK B9000FXS - 400KVA to 800KVA
| تکنولوژی دستگاه | آنلاین |
|---|---|
| توان نامی | 800KVA-400 |
| فاز | سه به سه فاز |
| ولتاژ ورودی | 380/400/415 vac سه فاز با نول (bypass), vac 400 سه فاز با نول (rectifier) |
| محدوده ولتاژ ورودی | -20%, +15% (rectifier), ±10% (bypass) |
| محدوده فرکانس ورودی | 50/60 Hz, 45 to 70 Hz |
| ولتاژ خروجی | 380/400/415 سه فاز با نول |
| نمایشگر | صفحه نمایش گرافیکی، پنل LED و صفحه کلید، EPO محلی |
| کشور سازنده | ایتالیا |
| تکنولوژی دستگاه | آنلاین |
|---|---|
| توان نامی | 800KVA-400 |
| فاز | سه به سه فاز |
| ولتاژ ورودی | 380/400/415 vac سه فاز با نول (bypass), vac 400 سه فاز با نول (rectifier) |
| محدوده ولتاژ ورودی | -20%, +15% (rectifier), ±10% (bypass) |
| محدوده فرکانس ورودی | 50/60 Hz, 45 to 70 Hz |
| ولتاژ خروجی | 380/400/415 سه فاز با نول |
| نمایشگر | صفحه نمایش گرافیکی، پنل LED و صفحه کلید، EPO محلی |
| کشور سازنده | ایتالیا |
نام کاربر –
متن نظر کاربر متن نظر کاربر متن نظر کاربر متن نظر کاربر متن نظر کاربر متن نظر کاربر
نام کاربر –
متن نظر کاربرر متن نظر کاربر متن نظر کاربر متن نظر کاربر متن نظر کاربر متن نظر کاربر
نام کاربر –
متن نظر کاربر متن نظر کارربر متن نظر کاربر متن نظر کاربر متن نظر کاربر متن نظر کاربر
3 دیدگاه برای یو پی اس ترانس بیس سه فاز بوری ۴۰۰ تا ۸۰۰ کاوا
نام کاربر –
متن نظر کاربر متن نظر کاربر متن نظر کاربر متن نظر کاربر متن نظر کاربر متن نظر کاربر
نام کاربر –
متن نظر کاربرر متن نظر کاربر متن نظر کاربر متن نظر کاربر متن نظر کاربر متن نظر کاربر
نام کاربر –
متن نظر کاربر متن نظر کارربر متن نظر کاربر متن نظر کاربر متن نظر کاربر متن نظر کاربر